




韦德官方网-韦德(中国)
自动化立试的立式广告机,集凸显,触控,安卓版也可以windowsPC程序于立体式,产品设备无外总是线。铝板钢面框,小而精的专业化喷涂料,不锈钢拉丝工序,可靠保障性看规划,三角光滑,单单从表面无急剧边边。相对比较于傳統网吧电脑,看更简洁明了,适用高些效,更可靠保障,进行更便民。
新产品特性:一起成型。定制,在避免浪费环境的一起更能高雅缩减机器板厚
新产品艺:古韵的黑灰色并配小巧玲珑拉丝工艺技术艺,不使裸机外光色泽明亮
操控整体:可配备Windows10操控整体(自选win7/win10),內置接触,可在指上构建生活全部的操控
手机屏幕上LED屏:行业前线项目手机屏幕,超长清辨认率,带给不一样的触控游戏体验









| 参数分类 | 参数值明称 | 参数值 |
| 主体参数 | 产品的背景色 | 黑色 |
| 产品设备款式 | 电容触控广告机(Windows系统X86) | |
| 表现屏长宽高 | 正面竖屏43英寸(16:9),背面横屏21.5英寸(16:9) | |
| 提示屏结构类型 | LED 液晶显示屏 | |
| 初中物理辩认率 | 1920*1080标配 (3840*2160 4K选配) | |
| 显示信息彩色 | 10bit, 1.07B | |
| 更新率 | 2K-60HZ (4K-60HZ选配) | |
| 光亮度 | 最高350cd/m2 | |
| 对比分析度 | 5000:1 | |
| 视觉(度) | 178° | |
| 背光灯生命 | 50000 小时 | |
| 主频 | ≥1.8G | |
| 手机内存 | ≥4G | |
| ssd硬盘 | ≥128G固态 | |
| USB2.0接口标准 | USB2.0*4(3.0) | |
| LVDS 导出 | 1 个,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏 | |
| HDMI 模拟输出 | 1 个,支持 1080P 输出 | |
| 网路适配 | 具备 RJ45 接口,WiFi-2.4G,以太网 | |
| 苹果耳机端口设置 | 3.5mm耳机孔 | |
| 触摸参数 | 触控方试 | 电容G+G |
| 触屏感应器能力 | 电容感应识别触摸技术(10 点) | |
| 填写行为 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm,非透明物体(多点 8mm) | |
| 触控校对 | 软件 | |
| 市场定位精确 | 90%以上触摸区域为±2mm | |
| 电讯usb接口 | USB | |
| 触控页面 | 钢化玻璃 | |
| 触摸屏两次 | 理论无限次 | |
| 计算机所死机 | 系统自动识别,≤8ms | |
| win7驱动源程序 | HID免驱 | |
| 触模功能键 | 支持10点电脑触摸操作 | |
| 大力支持图像文件实操 | 放大、缩小、旋转 | |
| 整机特性 | 壳子及外觀 | 机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃 |
| 色泽 | 标配黑色 | |
| 整个机械外观规格尺寸 | 1770.0mm *600.0mm*70.0mm(底座600*400) | |
| 毛重 | 34.0KG | |
| 毛重 | 36.0KG | |
| 的运作电压降 | AC110-220V | |
| 很大输出功率率 | ≤90W | |
| 待机输出 | ≤2.5W | |
| 按照方法 | 立式安装(带底座) | |
| 话筒尺寸 | 10W /8Ω×2 扬声器 | |
| 方法体系 | windows 10 (64位) | |
| 外置摄像机头 | 机器顶部设置独立可旋转方向结构件,可安装AI人脸识别摄像头,机身上有预留孔位可从机器内部穿线 | |
| 背面屏参数 | 样色 | 黑色 |
| 型号 | LED | |
| 荧屏面积 | 21.5英寸 | |
| 判断率 | 1920*1080 | |
| 电源模块内型 | 外接电源适配器 | |
| 挂式外形尺寸 | 75*75mm | |
| 是否需要内装置音箱 | 选配 | |
| 新产品毛重 | ≥1.57kg | |
| 设备长宽高 | 长493.5mm*宽286mm*高9mm | |
| 提示 绿地面积 | 477*268(mm) | |
| HDR | HDR10 | |
| 液晶屏基数 | 16:9 | |
| 接口协议 | Type-C、HDMI | |
| 显示屏幕清空率 | 100Hz | |
| 成项目类别很多型 | 便携显示器 | |
| 表面面板 | IPS技术 | |
| 曲率 | 平面 | |
| 评测度 | 3000:1 | |
| 反映时间间隔 | 8ms | |
| 能效比会员等级 | 一级能效 | |
| 工作环境 | 事业办公场所 | 室内(室外需防雨水、防雪、防风) |
| 任务温度表 | 0°C - 40°C | |
| 工作中湿球温度 | 10% - 90%无凝结 | |
| 存储温差 | -20°C - 60°C | |
| 低温干燥干湿度 | 10% - 90%无凝结 |
市场部: 詹小姐 189 2502 9714